Resultados SIMCE 2004 8º Básico
|
||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 316 | 15 |
Matemáticas | 356 | 15 |
Estudio y comprensión de la Sociedad | 325 | 15 |
Estudio y comprensión de la Naturaleza | 355 | 15 |
–
|
Resultados SIMCE 2004 8º Básico
|
||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 316 | 15 |
Matemáticas | 356 | 15 |
Estudio y comprensión de la Sociedad | 325 | 15 |
Estudio y comprensión de la Naturaleza | 355 | 15 |
–
|