Resultados SIMCE 2000 | ||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 690.5 | 13 |
Matemáticas | 694.9 | 13 |
Promedio PSU | 692.7 | 13 |
Ciencias | 679.6 | 5 |
Ciencias Sociales | 699.0 | 9 |
5º |
108 años 1916 - 2024
Resultados SIMCE 2000 | ||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 690.5 | 13 |
Matemáticas | 694.9 | 13 |
Promedio PSU | 692.7 | 13 |
Ciencias | 679.6 | 5 |
Ciencias Sociales | 699.0 | 9 |
5º |