Resultados PAA 2003 | ||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 645.7 | 9 |
Matemáticas | 607.8 | 9 |
Promedio PAA | 626.7 | 9 |
Historia y Geografía | N/D | N/D |
Biología | N/D | N/D |
Ciencias Sociales | N/D | N/D |
Física | N/D | N/D |
Matemáticas | N/D | N/D |
– |
108 años 1916 - 2024
Resultados PAA 2003 | ||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 645.7 | 9 |
Matemáticas | 607.8 | 9 |
Promedio PAA | 626.7 | 9 |
Historia y Geografía | N/D | N/D |
Biología | N/D | N/D |
Ciencias Sociales | N/D | N/D |
Física | N/D | N/D |
Matemáticas | N/D | N/D |
– |