Balance tesosrería Centro de Padres 2010 – 2011
| TESORERIA CENTRO DE PADRES COLEGIO ALEMAN VILLARRICA | |
| RESUMEN INGRESOS – GASTOS MARZO 2010-ABRIL 2011 | |
| SALDO INICIAL EN BANCO | $ 3.031.365 |
| INGRESOS | |
| DEPOSITOS DINERO CAJA CHICA | $ 211.620 |
| CUOTA APODERADOS | $ 3.685.200 |
| VENTA TARJETAS JAHRESFEST, BAR Y BAZAR | $ 7.291.973 |
| SUB TOTAL | $ 11.188.793 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR + INGRESOS | $ 14.220.158 |
| EGRESOS | |
| DONACION COMBUSTION LENTA ESCUELA CONQUIL | $ 220.000 |
| INVERSION: LUCES ESCENARIO + BARRA SOPORTE FOCOS | $ 1.330.268 |
| PREMIOS DÍA DEL ALUMNO | $ 53.980 |
| GASTOS JAHRESFEST | $ 5.911.325 |
| COOPERACION FESTIVAL DE LA NIEVE-PUCON | $ 65.000 |
| AYUDA ACTIVIDADES ALUMNOS | $ 40.000 |
| IMPLEMENTOS + JUEGOS KINDER | $ 233.710 |
| CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR | $ 250.000 |
| REUNION DIRECTORES | $ 112.040 |
| CHARLA PROFESORES + ESCUELA PARA PADRES | $ 86.000 |
| DECORACION OKTOBERFEST | $ 92.820 |
| PREMIOS OKTOBERFEST | $ 100.000 |
| DIARIO MURAL | $ 100.000 |
| REGALOS FIN DE AÑO | $ 175.000 |
| INVITACION MUSICOS ALEMANES | $ 47.460 |
| GASTOS VARIOS: REGALOS, UTILES OFICINA, PREMIOS | $ 315.955 |
| TOTAL EGRESOS | $ 9.133.558 |
| SALDO AL 30-04-2011 | $ 5.086.600 |

