Spielgruppe 2021
Nómina de seleccionados y lista de espera
22 vacantes
| Nº | Participante (4 últimos dígitos R.U.N) | Resultado del proceso |
|---|---|---|
| 1 | 3250 | ADMITIDO |
| 2 | 0499 | ADMITIDO |
| 3 | 1041 | ADMITIDO |
| 4 | 4281 | ADMITIDO |
| 5 | 5434 | ADMITIDO |
| 6 | 9616 | ADMITIDO |
| 7 | 5333 | ADMITIDO |
| 8 | 3909 | ADMITIDO |
| 9 | 7663 | ADMITIDO |
| 10 | 9623 | ADMITIDO |
| 11 | 3930 | ADMITIDO |
| 12 | 7684 | ADMITIDO |
| 13 | 8603 | ADMITIDO |
| 14 | 8411 | ADMITIDO |
| 15 | 7692 | ADMITIDO |
| 16 | 3048 | ADMITIDO |
| 17 | 4416 | ADMITIDO |
| 18 | 1145 | ADMITIDO |
| 19 | 6741 | ADMITIDO |
| 20 | 5636 | ADMITIDO |
| 21 | 4665 | ADMITIDO |
| 22 | 9346 | ADMITIDO |
| 23 | 0890 | LISTA DE ESPERA |
| 24 | 8066 | LISTA DE ESPERA |
| 25 | 5826 | LISTA DE ESPERA |
| 26 | 2622 | LISTA DE ESPERA |
| 27 | 2770 | LISTA DE ESPERA |
| 28 | 9001 | LISTA DE ESPERA |
| 29 | 6887 | LISTA DE ESPERA |
| 30 | 2915 | LISTA DE ESPERA |
Proceso de admisión Prekindergarten 2021
Nómina de seleccionados y lista de espera
4 vacantes
| Nº | Participante (4 últimos dígitos R.U.N) | Resultado del proceso |
|---|---|---|
| 1 | 7855 | ADMITIDO |
| 2 | 1158 | ADMITIDO |
| 3 | 9880 | ADMITIDO |
| 4 | 8512 | ADMITIDO |
| 5 | 5991 | LISTA DE ESPERA |
| 6 | 0170 | LISTA DE ESPERA |
| 7 | 2206 | LISTA DE ESPERA |
| 8 | 8961 | LISTA DE ESPERA |
| 9 | 5676 | LISTA DE ESPERA |
| 10 | 3048 | LISTA DE ESPERA |
| 11 | 4564 | LISTA DE ESPERA |
| 12 | 7936 | LISTA DE ESPERA |
| 13 | 5431 | LISTA DE ESPERA |
| 14 | 3768 | LISTA DE ESPERA |
| 15 | 3728 | LISTA DE ESPERA |
| 16 | 2938 | LISTA DE ESPERA |
| 17 | 4057 | LISTA DE ESPERA |

